博客

2019年9月9日

ASTM A234管道配件

ASTM A234是锻造的标准规范碳素钢合金钢管配件涵盖无缝和焊接类型。

它们可以在最新版本的ASME B16.9,B16.11,MSS-SP-79,MSS-SP-83,MSS-SP-95和MSS-SP-97中进行。也广泛用于压力管道和压力容器制造,用于适度和高温的温度。等级是ASTM A234 WPB,WPC,WP5,WP9,WP91,WP11,WP12和WP22。

WPB的意思是什么?

W =可焊接/锻造

P =与P次数合金材料相关

B =参考材料的最小产量

ASTM A234 WPB管配件

热处理

热形成A234 WPB.随后,应随后退火,归一化或标准化和回火以超过1800°F的温度完成的WPC管接头。

A234 WPB对接管接头包括弯头,弯曲,三通,减速器,终盖,十字架,圈连续末端和乳头。

制造业

ASTM A234管配件制造
ASTM A234管配件制造

ASTM A234碳钢管配件可以通过塑造压制,刺穿,挤压,弯曲,熔焊,加工或两种或多种这些操作的组合来制造无缝管,焊接管或板材。所有焊缝包括管状产品中的焊缝,都应根据ASME部分IX进行。亚博官方娱乐焊接过程1100至1250°F的焊接后热处理和放射线检查应在焊接过程后进行。

ASTM A234属性

化学性质

年级 C SI. m P. S. CR.
ASTM A234 WPB. 0.3 0.1分钟 0.29-1.06 0.05 0.058 0.4 0.4 0.15
ASTM A234 WPC 0.35 0.1分钟 0.29-1.06 0.05 0.058 0.4 0.4 0.15
ASTM A234 WP5 CL1 0.15 0.5 0.3-0.6 0.04 0.03 4-6 0.44-0.65
ASTM A234 WP5 CL3 0.15 0.5 0.3-0.6 0.04 0.03 4-6 0.44-0.65
ASTM A234 WP9 CL1 0.15 1 0.3-0.6 0.03 0.03 8-10 0.9-1.1.
ASTM A234 WP9 CL3 0.15 1 0.3-0.6 0.03 0.03 8-10 0.9-1.1.
ASTM A234 WP91 0.08-0.12 0.2-0.5 0.3-0.6 0.02 0.01 8-9.5 0.4 0.85-1.05
ASTM A234 WP11 CL1 0.05-0.15. 0.5-1 0.3-0.6 0.03 0.03 1-1.5 0.44-0.65
ASTM A234 WP11 CL2 0.05-0.2. 0.5-1 0.3-0.8 0.04 0.04 1-1.5 0.44-0.65
ASTM A234 WP11 CL3 0.05-0.2. 0.5-1 0.3-0.8 0.04 0.04 1-1.5 0.44-0.65
ASTM A234 WP12 CL1 0.05-0.2. 0.6 0.3-0.8 0.045 0.045 0.8-1.25 0.44-0.65
ASTM A234 WP12 CL2 0.05-0.2. 0.6 0.3-0.8 0.045 0.045 0.8-1.25 0.44-0.65
ASTM A234 WP22 CL1 0.05-0.15. 0.5 0.3-0.6 0.04 0.04 1.9-2.6 0.87-1.13
ASTM A234 WP22 CL3 0.05-0.15. 0.5 0.3-0.6 0.04 0.04 1.9-2.6 0.87-1.13

机械性能

年级 T.S(min) Y.S(min) el(min) HB(Max)
ASTM A234 WPB. 415-655(MPA) 240(MPA) 22% 197
ASTM A234 WPC 485-655(MPA) 275(MPA) 22% 197
ASTM A234 WP5 CL1 415-585(MPA) 205(MPA) 22% 217.
ASTM A234 WP5 CL3 520-690(MPA) 310(MPA) 22% 217.
ASTM A234 WP9 CL1 415-585(MPA) 205(MPA) 22% 217.
ASTM A234 WP9 CL3 520-690(MPA) 310(MPA) 22% 217.
ASTM A234 WP91 585-760(MPA) 415(MPA) 20% 248.
ASTM A234 WP11 CL1 415-585(MPA) 205(MPA) 22% 197
ASTM A234 WP11 CL2 485-655(MPA) 275(MPA) 22% 197
ASTM A234 WP11 CL3 520-690(MPA) 310. 22% 197
ASTM A234 WP12 CL1 415-585(MPA) 220. 22% 197
ASTM A234 WP12 CL2 485-655(MPA) 275. 22% 197
ASTM A234 WP22 CL1 415-585(MPA) 205. 22% 197
ASTM A234 WP22 CL3 520-690(MPA) 310. 22% 197
知识